Kennzeichnung in Österreich: alle Bundesländer im Vergleich
Ist ein Chip vorgeschrieben, und gibt es ein Hunderegister? Diese Seite stellt alle 9 Bundesländer von Österreich nebeneinander: 9 von 9 sind mit amtlicher Quelle belegt, die jüngste Prüfung war am 28. Oktober 2026.
Kennzeichnung nach Bundesland
| Bundesland | Kurzwert | Quelle | Geprüft am |
|---|---|---|---|
| Burgenland | Chip-Pflicht für alle Hunde, mit Register | Amtliche Quelle | geprüft am 28. Oktober 2026 |
| Kärnten | Chip-Pflicht für alle Hunde, mit Register | Amtliche Quelle | geprüft am 28. Oktober 2026 |
| Niederösterreich | Chip-Pflicht für alle Hunde, mit Register | Amtliche Quelle | geprüft am 28. Oktober 2026 |
| Oberösterreich | Chip-Pflicht für alle Hunde, mit Register | Amtliche Quelle | geprüft am 28. Oktober 2026 |
| Salzburg | Chip-Pflicht für alle Hunde, mit Register | Amtliche Quelle | geprüft am 28. Oktober 2026 |
| Steiermark | Chip-Pflicht für alle Hunde, mit Register | Amtliche Quelle | geprüft am 28. Oktober 2026 |
| Tirol | Chip-Pflicht für alle Hunde, mit Register | Amtliche Quelle | geprüft am 28. Oktober 2026 |
| Vorarlberg | Chip-Pflicht für alle Hunde, mit Register | Amtliche Quelle | geprüft am 28. Oktober 2026 |
| Wien | Chip-Pflicht für alle Hunde, mit Register | Amtliche Quelle | geprüft am 28. Oktober 2026 |
Weitere Themen
Angaben ohne Gewähr
Stand: 28. Oktober 2026. Der amtliche Text ist allein maßgeblich. Quelle und Prüfdatum je Zeile.
Keine Rechtsberatung. Wir fassen die Regeln in einfachem Deutsch zusammen. Das ist eine Orientierung und ersetzt keine Auskunft der zuständigen Behörde.
Weiter bei DOGSY
Bei DOGSY vernetzen sich Hundehalter, Hundesitter und alle, die Hunde mögen.